Ingen information tilgængelig
Effekt
Motorfabrikant | Stiga |
---|---|
Brændstoftype | Benzin |
Motormodel | 7250 |
Effekt | 414 cm³ |
Antal cylindere | 1 |
Motoreffekt (netpower) | 7,1 kW |
Motoreffekt (netpower/omdrejninger) | 3200 rpm |
Kølesystem | Luft |
Tankvolumen | 4,3 liter |
Klippesystem
Klippebredde | 85 cm |
---|---|
Aggregatløft | Manuel |
Klippehøjdejustering | Manuelt |
Transmision
Transmission | Hydrostatisk |
---|---|
Transmission | Pedal |
Fremdrift | Baghjulsfremdrift |
Hastighed frem | 9 km/h |
Udstyr
Styring | Knækstyring |
---|---|
Sæde | Standard |
Sædejustering | Lås med drejeknap |
Sædejustering | Nej |
Instrumentpanel | Nej |
Timetæller | Nej |
Fartpilot | Nej |
PTO | Elektromagnetisk |
Hydraulikudtag | - |
Anhængertræk | Inkluderet |
Dimensioner
Størrelse (LxBxH) | 1680 X 760 X 1209 mm |
---|---|
Pakkestørrelse (LxBxH) | 2044 X 915 X 859 mm |
Nettovægt | 178 kg |
Bruttovægt | 219 kg |
Vibrationer og lydstyrke
Maks. vibrationer i rattet | <2,5 m/s² |
---|---|
Maks. vibrationer ved sæde | <0,9 m/s² |
Maks. lydniveau | 100 dB(A) |
SAP-kode | 2F5820241/S16 |
---|---|
EAN-kode | 8008984505865 |
Motormodel | STIGA WM, 7250 Series |
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig