Ingen information tilgængelig
Effekt
Energikilde | Benzin |
---|---|
Motorfabrikant | Stiga |
Motormodel | ST 45 OHV |
Effekt | 140 cm³ |
Motoreffekt (netpower) | 2,2 kW |
Motoreffekt (netpower/omdrejninger) | 2900 rpm |
Hastighedskontrol RPM | Omdrejninger |
Starter | Rekyl |
Tankvolumen | 0,75 liter |
Klippesystem
Klippesystem | Opsamling, Multiclip, Bagudkast |
---|---|
Multiclip-funktion | Ja |
4-i-1 klippesystem | Nej |
Aggregat | Stål |
Galvaniseret stål | Nej |
Klippebredde | 46 cm |
Klippehøjdejustering | Centralt |
Klippehøjder, antal | 5 |
Antal arealer | Mellem (900 til 1600 m²) |
Fremdrift
Fremdrift | Selvkørende |
---|---|
Fremdrift | Baghjulsfremdrift |
Variator | Nej |
Hastighed frem | 3,8 km/h |
Udstyr
Opsamler | Hybrid med signal |
---|---|
Opsamlingskapacitet | 60 liter |
Styr | Ergonomisk + Soft håndtag |
Sammenklappeligt styr | Ja |
Justerbart styr | Ja |
Forreste håndtag | Nej |
Hjulstørrelse | 180/240 mm |
Vaskelink | Nej |
Dimensioner
Nettovægt | 34 kg |
---|---|
Bruttovægt | 37,9 kg |
Pakning | 4-farvet kasse |
Pakkestørrelse (LxBxH) | 855 X 560 X 490 mm |
Vibrationer og lydstyrke
Vibrationsniveau | 6,48 m/s² |
---|---|
Maks. lydniveau | 96 dB(A) |
SAP-kode | 295486048/S16 |
---|---|
EAN-kode | 8008984506541 |
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig