Ingen information tilgængelig
Effekt
Energikilde | Benzin |
---|---|
Motorfabrikant | Honda |
Motormodel | GCV 160 OHC Autochoke |
Effekt | 160 cm³ |
Motoreffekt (netpower) | 2,8 kW |
Motoreffekt (netpower/omdrejninger) | 2900 rpm |
Hastighedskontrol RPM | Omdrejninger |
Starter | Rekyl |
Tankvolumen | 0,91 liter |
Klippesystem
Klippesystem | Opsamling, Multiclip, sideudkast, bagudkast |
---|---|
Multiclip-funktion | Ja |
4-i-1 klippesystem | Ja |
Aggregat | Stål |
Galvaniseret stål | Nej |
Klippebredde | 48 cm |
Klippehøjdejustering | Centralt med håndtag |
Klippehøjder, antal | 5 |
Klippehøjde | 25-65 mm |
Antal arealer | Mellem (900 til 1600 m²) |
Fremdrift
Fremdrift | Selvkørende |
---|---|
Fremdrift | Baghjulsfremdrift |
Variator | Nej |
Hastighed frem | 3,6 km/h |
Udstyr
Opsamler | Hybrid med signal |
---|---|
Opsamlingskapacitet | 70 liter |
Styr | Pro ergonomisk med gummi håndtag |
Sammenklappeligt styr | Ja |
Justerbart styr | Ja |
Forreste håndtag | Ja |
Vaskelink | Ja |
Dimensioner
Nettovægt | 34 kg |
---|---|
Bruttovægt | 38,2 kg |
Pakning | 4-farvet kasse |
Pakkestørrelse (LxBxH) | 990 X 595 X 520 mm |
Vibrationer og lydstyrke
Maks. lydniveau | 96 dB(A) |
---|
SAP-kode | 294502838/S17 |
---|---|
EAN-kode | 8008984786059 |
Ingen information tilgængelig