Ingen information tilgængelig
Effekt
Energikilde | Benzin 2-takt |
---|---|
Effekt | 42,7 cm³ |
Motoreffekt (netpower) | 1,25 kW |
Tankvolumen | 1 liter |
Karburator | Butterfly-ventil |
Maks. hastighed | 9500 rpm |
Tomgangshastighed | 2800-3200 rpm |
Primer | Ja |
Tændspole | Digital |
Choker | Manuel |
Starter | Easy start - rekyl |
Klippesystem
Klippebredde | 45 cm |
---|---|
Tråddiameter | 2,8 mm |
Kniv | 3T (Ø 255 mm) |
Transmision
Rigrør | Lige |
---|---|
Rigrør, diameter | 28 mm |
Indvendig akseldiameter | 8 mm |
Udstyr
Håndtag | Dobbelt |
---|---|
Softgrip-håndtag | Ja |
Sele | Dobbelt |
Valgfrit sæt medfølger | Ja |
Dimensioner
Nettovægt | 9 kg |
---|---|
Nettovægt ekskl. klippeaggregat | 8,3 kg |
Bruttovægt | 12 kg |
Pakkestørrelse (LxBxH) | 1860 X 300 X 300/105 mm |
Vibrationer og lydstyrke
Afvibrering, AVS | Ja |
---|---|
Vibrationsniveau, venstre/højre håndtag | 5,49 / 3,84 m/s² |
Lydniveau (LWA) | 115 dB(A) |
SAP-kode | 287321002/17 |
---|---|
EAN-kode | 8008984786851 |
Motormodel | 42,7 cc (1,25 Kw) |
Ingen information tilgængelig